Resultados Las Brisas Santo Domingo |
EXPERTOS ADULTOS 161 CEI*** Y NACIONAL | |
| 1 | RICARDO ARCAYA | DON PANCHO |
| 2 | DATO'KAMARUDDIN ABD GHANI | NAVIDAD |
| 3 | SOFIA MATTE | PINTA |
| 4 | PABLO FIGUEROA | GAROTA |
| 5 | PAULA VIAL | ARISTOLES |
| 6 | SANTIAGO UGARTE | PUELCHE |
| 7 | ANDRES ALVAREZ | AFRODITA |
| 8 | MARIA PAZ VARGAS | LUISITA |
| MARK IBAÑEZ | AMEN CORMEN |
| RUBEN PARRA | ALBORADA FORASTERO |
| NORLAILY BINTI BUNIYAMIN | JUMEIRA |
| JOSE MIGUEL DIAZ | SAMI |
| SHAMSUDIN B. AB RANI | TURBANTE |
| ELIZABETH HUYGHE | PUCARA |
| HERNAN RAINIERI | XIME |
| ALBERTO DIAZ DE VALDES L. | AYMARA |
| ANDRES LIVINGSTONE B. | FARACDAZ |
| MOHD RAMLY ABD WAHAD | AGUACERO |
| MARIO ANDRES CORTES | ATHOS |
| RODRIGO HERRERA | RAJA |
| YM RAJA ADUB B. RAJA MAHMOOD | VIGO |
| DAVID RAMIREZ F. | MABROUX |
| MOHD IZRY B. RAZALI | SATANAS |
| BAKAR AMAN | AMIRA ALBORADA |
| SJN ZULKIFLI B. SAARI | SIMARRON |
| ADULTOS 120 CEI *** |
| 1 | ENRIQUE SEARLE M. | MANTEQUILLA |
| MARIO CORREA | PIGUAL |
| NICOLAS SCHMIDT | VAQUERO |
| MARIE LUIS CLARK | AGIB |
| YOUNG RIDER 120 CEI*** |
| CAMILO ZEPEDA O. | CRETA |
| CLAUDIO CORNEJO | GUAPETON |
| LUCIA DE LA FUENTE | ORION |
| YOUNG RIDER NACIONAL |
| 1 | ALVARO LLOMPART | CHEYENNE |
| CAZADORES ADULTOS CEI** 81 |
| 1 | CONSTANZA LYON | SHETAN ALBORADA |
| 2 | ANA MARIA NOVOA | INSEPARABLE |
| DAVID POPE | MAGRIF |
| IGNACIO ARRIAGADA | APOLO |
| CAZADORES YOUNG RAIDER CEI** 81 |
| | |
| 1 | MARIANO PITA | CANDELARIA |
| CAZADORES ADULTOS NACIONAL |
| 1 | SEBASTIAN IRARRAZAVAL F. | ZAYR |
| 2 | JORGE LIVIGNSTONE | KOKE |
| 3 | GONZALO BARRERA R. | SAID |
| 4 | PAULA LIVIGNSTONE | MAKANUDA |
| 5 | KARL HUBER C. | RAFITA |
| 6 | RENI MILLER K. | DAKHAN |
| 7 | FRANCISCO BOETSCH V. | SULTAN |
| 8 | JUAN JIMENEZ | AWADU |
| 9 | DENISSE BUCKEL | CHUPILCA |
| FERNANDO HORTA | CAMELOT |
| FERNANDO SUAREZ V. | ALTAL |
| EDMUNDO VARELA | SHAKTRA |
| HERNAN BRAUN | PAN DURO |
| ALEJANDRO VALDES | PERSEGUIDA |
| JAVIER MELERO | SABIK |
| CAZADORES JUNIOR NACIONAL |
| 1 | BENJAMIN BOETSCH T. | MITUFA |
| 2 | FELIPE SAT Y. | NUREDIN |
| 3 | MIGUEL DE LA FUENTE | CHAMÙ |
| 4 | VALERIA WINKELMANN P. | ALL PARISCH |
| MANUELA VALENZUELA | FRODO |
| NICOLE CORREA C. | GALA |
| ALFREDO SAT Y. | ALIA |
| MARIA PIA MELERO | CANDELILLA |
| SAFARI ADULTO NACIONAL |
| 1 | ANDRES DA FORNO W. | BAM BAM |
| 2 | JOSE M. ROGERS | ESCUDO |
| 3 | FERNANDO DE PEÑA | SAZU |
| 4 | GAELA ANNE SOAZIG | SUSPIRO |
| 5 | EDUARDO MAFFEI R. | DAMASCO |
| 6 | ALBERTO ARCAYA | CRONO |
| 7 | ANTONIA GALILEA | MARENGO |
| 8 | ESTEBAN GALDAMES C. | ENCANTADO |
| 9 | VICTOR VALDERRAMA | IBRASIMA |
| 10 | PEDRO P. ALDUNATE | BARBUCHITO |
| 11 | CARLOS SILVA | WINIFER QUERIDA |
| 12 | JAIME TORRES | MAYORAL |
| 13 | RICARDO BACHELET | GITANO |
| 14 | JUAN E. COX M. | KALAMARDO |
| 15 | MARCELA COTO N. | ALI |
| 16 | PATRICIO BUSTAMANTE P. | TAUR |
| 17 | LORETO HENRIQUEZ P. | SADIK |
| 18 | LENARDO CARIS | FOX |
| 19 | ALEJANDRO DE LA FUENTE G. | CALCETA |
| 20 | JUAN C. JERIA | LUNA |
| 21 | FEDERICO SCHMIDT | LAWRENCE |
| 22 | RAMON BENOIT N. | SHAKIRA |
| 23 | SEBASTIAN DONOSO | DAKAR |
| 24 | FERNANDO AMOR | YANARA |
| CARLOS ZEPEDA H. | MONARCA |
| HANS BUCKEL | COQUETA SEGUNDA |
| ANTONHY PHILLIPS | TAROT |
| RODRIGO VILLALOBOS D. | ANIS |
| ALFREDO GUZMAN | MUSKAT |
| JOSE I. POLLONI V. | PASCUERO |
| FRANCISCO RODRIGUEZ B. | MUÑECA |
| SAFARI JUNIOR NACIONAL | | |
| 1 | CAMILO CORJENO | NAPOLEON |
| 2 | VLADIMIR ACEVEDO | LAUTARO |
| 3 | KARL HUBER G. | AUGUSTO |
| 4 | MATIAS SAHLI A. | BELICA |
| 5 | VICENTE SILVA | GARIB |
| 6 | MARIO BALMACEDA (J) | FEHESITA |
| 7 | ELISA BASCUÑAN A. | CERRITO |
| VALENTINA GARIN | CUCHURRUMIN |
| PATRICIO BUSTAMANTE C. | HASAN |
| MARTIN ERRAZURIZ | CHICOCA |
| PROMOCIONAL |
| 1 | CRISTIAN VON UNGE | ALARIFE |
| 2 | JOSE TOMAS VON UNGE | AKUMAL |
| 3 | PABLO LARRAIN | MOISES |
| 4 | CARLOS HOLMGREN | OSAMA |
| 5 | CARLOS HUMERES N. | MARIAM |
| 6 | IGNACIA LARRONDO | LA CONSORCIO |
| 7 | RAFAEL CELEDON G. | AZAM |
| 8 | IGNACIO ARRIAGADA H. | PROMESA |
| 9 | FELIX LOPEZ | ASHILLA |
| 10 | CARLOS HOLMGREN K. | TEREK |
| 11 | PABLO LLOMPART | REGALONA |
| 12 | PEDRO ANASTASSIOU R. | EROS |
| 13 | FELIPE RENCORET | QUINTRALA |
| 14 | ARMANDO ORTIZ P. | PORTHOS |
| 15 | CLAUDIA INFANTE | KAIFAS |
| 16 | PEDRO LETELIER | PINTA HAUX |
| 17 | ANA MARIA DELORENZO | ALADINO |
| CLAUDIA LOPEZ J. | ROSINA |
| CAROLINA GALILEA B. | ALMENDRA |
| AMALIA GALILEA | PIMENTON |
| HARKEN JENSEN | TARIK |
| JUAN JOSE ECHAVARRI | KAFIR |
| JUAN CARLOS LAGOS | SOLITARIO |
| MATIAS BRAVO F. | ALAMEIN |
| JOSE TOMAS ERRAZURIZ | COBRA |
| AGUSTIN TELLEZ | TIMIDA |
| VICENTE SAHLI | URANO |
| RAMON BARCELO | PANDORA |
| ISIDORA HERRERAC. | MONZON |
| JOVINO NOVOA | GIITANA |
| MAX COLOMA | CIMARRON |