Stes Maries 01/04/06 54 classés Stes Maries1 Stes Maries2 Mas de la Cure Arrivée
43 éliminés 36 km 30 km 36 km 23 km
Cavalier Cheval Dos. Arr.1 V-G 1 Red1 Arr. 2 V-G 2 Red2 Arr. 3 V-G 3 Red3 Arrivée Obs.
TOMAS Philippe KEVIN DE NARTHOUX 47 8:53:29 8:55:20 9:35:20 11:07:04 11:09:18 11:49:18 13:22:10 13:24:40 14:14:40 15:11:17 1
MILETTO MOSTI Cecile IDEAL DES VIALETTES 86 8:54:47 8:56:58 9:36:58 11:08:20 11:10:30 11:50:30 13:27:50 13:31:20 14:21:20 15:18:47 2
BENOIT Philippe AKIM DU BOULVE 85 8:50:13 8:54:45 9:34:45 11:07:12 11:11:24 11:51:24 13:27:40 13:31:20 14:21:20 15:18:52 3
PERRINGERARD Maya Killa TARA 203 8:53:30 8:57:11 9:37:11 11:07:04 11:11:17 11:51:17 13:27:20 13:32:07 14:22:07 15:19:00 4
FARE Manon GADJO 48 8:54:13 8:57:33 9:37:33 11:08:23 11:10:44 11:50:44 13:28:03 13:29:28 14:19:28 15:19:14 5
GIL Camille IMPERATRICE III 79 8:48:50 8:51:06 9:31:06 11:03:01 11:06:15 11:46:15 13:21:40 13:25:33 14:15:33 15:20:35 6
GARCIN Joel JIVENCHY DU MIDI 55 8:48:52 8:54:34 9:34:34 11:02:45 11:09:43 11:49:43 13:21:45 13:27:55 14:17:55 15:20:50 7
BOYER Isabelle DJALBA DU BARRALY 99 8:49:19 8:52:39 9:32:39 11:02:50 11:04:53 11:44:53 13:28:12 13:30:18 14:20:18 15:20:50 7
BUCHEL Benoit ASHERA 15 8:55:52 8:58:38 9:38:38 11:08:15 11:11:17 11:51:17 13:37:34 13:41:19 14:31:19 15:25:44 9
FALLON Wendy KARAPIE D'ALENTHUN 28 8:50:55 8:56:55 9:36:55 11:07:22 11:12:19 11:52:19 13:27:18 13:31:44 14:21:44 15:27:22 10
DAVID Anita ISIS DE COLOBRIERE 3 8:54:15 8:58:18 9:38:18 11:09:04 11:13:04 11:53:04 13:32:18 13:38:30 14:28:30 15:27:50 11
MORVAN P Marie ESS ESS PEA 40 8:52:55 8:56:27 9:36:27 11:07:14 11:11:54 11:51:54 13:31:01 13:36:49 14:26:49 15:28:30 12
BEGAUD Jack ZEPHYR 88 8:52:50 8:56:27 9:36:27 11:08:43 11:11:54 11:51:54 13:32:10 13:36:41 14:26:41 15:28:34 13
ARNAUD Sophie DELAWARE PARK 83 8:53:30 8:56:45 9:36:45 11:07:04 11:10:22 11:50:22 13:30:00 13:35:24 14:25:24 15:29:06 14
TILQUIN Gregoire HATHOR DE KERDOUR 67 8:53:00 8:55:27 9:35:27 11:08:28 11:11:10 11:51:10 13:31:50 13:35:56 14:25:56 15:30:54 15
MAFILLE Christelle ALIANA 14 8:58:45 9:02:56 9:42:56 11:11:15 11:15:27 11:55:27 13:30:42 13:37:08 14:27:08 15:30:58 16
POINT Thierry FARISEU 63 8:48:53 8:52:05 9:32:05 11:02:10 11:05:51 11:45:51 13:21:50 13:28:27 14:18:27 15:31:02 17
BOISSERON Catherine EULALIE D'OUT LAW 27 9:01:36 9:04:24 9:44:24 11:14:39 11:16:42 11:56:42 13:22:11 13:38:16 14:28:16 15:33:08 18
BETTENFELD Samuel SEERSERI 100 8:52:43 8:56:10 9:36:10 11:08:43 11:12:46 11:52:46 13:31:55 13:40:34 14:30:34 15:36:20 19
CHAZEL Stephane KHEOPS DE LOZELLE 80 9:02:34 9:05:18 9:45:18 11:14:40 11:16:42 11:56:42 13:37:32 13:41:00 14:31:00 15:40:02 20
CUENOT Aurelie KHEOPS D'AIGUEBELLE 71 8:53:30 8:58:09 9:38:09 11:08:09 11:10:30 11:50:30 13:30:50 13:40:21 14:30:21 15:46:06 21
JEAN Deborah AMEERAH DU OBERHOF 70 8:51:27 8:53:35 9:33:35 11:03:55 11:06:12 11:46:12 13:28:23 13:34:56 14:24:56 15:52:32 22
COMBE Jean Pierre CHEM'S KILISALIM 17 8:52:47 8:58:47 9:38:47 11:09:04 11:11:17 11:51:17 13:32:32 13:35:10 14:25:10 15:52:32 22
PESQUET Florian GUTA DU BRISEY 30 8:53:47 8:59:30 9:39:30 11:15:10 11:20:00 12:00:00 13:45:20 13:47:58 14:37:58 15:58:58 24
LEGROS Celine QHERAM MARINE 90 8:55:50 8:58:23 9:38:23 11:16:48 11:18:24 11:58:24 13:59:22 14:01:30 14:51:30 15:58:58 24
BOYER Nadège KASHA DU COLOMBIER 2 8:53:34 8:57:26 9:37:26 11:08:47 11:12:15 11:52:15 13:32:17 13:40:34 14:30:34 15:58:59 26
MOSTI Laurent MEDJERDA DE PIBOUL 61 8:54:13 8:58:10 9:38:10 11:08:25 11:11:54 11:51:54 13:31:00 13:40:21 14:30:21 15:59:01 27
MESTRE GIBAUD Veronique FOL'GAIA 42 8:52:48 8:58:37 9:38:37 11:07:35 11:12:57 11:52:57 13:45:18 13:51:36 14:41:36 16:04:21 28
TRIER Natasha Jane HAILISS 66 8:54:49 9:00:39 9:40:39 11:16:44 11:21:28 12:01:28 13:49:33 13:56:10 14:46:10 16:10:21 29
ROMAN Gerard JUDY 37 8:54:49 9:00:25 9:40:25 11:16:45 11:21:20 12:01:20 13:49:38 13:55:34 14:45:34 16:10:36 30
PERRE Brigitte FAROUK 16 8:55:42 8:58:21 9:38:21 11:08:43 11:13:40 11:53:40 13:45:16 13:51:22 14:41:22 16:14:57 31
IRNIGER Annette KITHARA 206 8:53:55 9:01:47 9:41:47 11:11:20 11:17:58 11:57:58 13:49:47 14:04:21 14:54:21 16:16:54 32
SILHOL Emilie MOSSAN EL MAORI 92 8:54:12 8:57:00 9:37:00 11:09:49 11:11:53 11:51:53 13:56:49 14:03:37 14:53:37 16:16:59 33
CANNESSON Sabine JOURIKA D'ALAYRAC 44 9:00:55 9:04:38 9:44:38 11:21:21 11:26:03 12:06:03 14:05:15 14:13:14 15:03:14 16:29:50 34
LISSARRAGUE Christian RAID DE BOZOULS 9 9:01:00 9:03:10 9:43:10 11:22:37 11:24:28 12:04:28 14:12:56 14:16:11 15:06:11 16:29:50 34
PINEY Laetitia ALBIA 57 9:02:56 9:06:10 9:46:10 11:32:00 11:34:53 12:14:53 14:12:50 14:16:59 15:06:59 16:29:50 34
LAZES Angel GADJO DILO AUBANEL 49 9:02:55 9:08:16 9:48:16 11:31:56 11:36:08 12:16:08 14:12:47 14:18:04 15:08:04 16:29:50 34
NOVARIA Pierre IRIS DE SAINT AGNE 73 9:02:49 9:06:13 9:46:13 11:32:00 11:36:32 12:16:32 14:12:48 14:19:57 15:09:57 16:29:50 34
DERIAZ Claude Flavie JURASSIC 96 8:54:15 9:05:58 9:45:58 11:22:42 11:30:20 12:10:20 14:15:16 14:17:10 15:07:10 16:31:40 39
MARESCASSIER Joel KUM DU MOULINAL 33 8:58:59 9:03:02 9:43:02 11:20:22 11:28:38 12:08:38 14:15:43 14:20:07 15:10:07 16:37:30 40
PASTEUR Karl JAHIL DU MOULIN LOY 72 8:53:00 8:56:27 9:36:27 11:15:07 11:18:56 11:58:56 13:59:20 14:02:35 14:52:35 16:38:02 41
CERLATI Aurélien JAIRE D'ALAYRAC 1 8:54:10 9:05:58 9:45:58 11:23:33 11:26:37 12:06:37 14:12:40 14:15:43 15:05:43 16:48:45 42
GARCIA Philippe XERUS DE PENAFORT 78 8:46:52 9:06:52 9:46:52 11:20:50 11:30:05 12:10:05 14:05:10 14:18:58 15:08:58 16:53:33 43
SIMON Angelique LAHOUAR AL SHATANE 10 9:04:22 9:09:09 9:49:09 11:33:25 11:36:30 12:16:30 14:23:43 14:34:40 15:24:40 16:53:48 44
PIERRON Gaelle KHALFA EL DERKOUCH 68 9:07:20 9:09:58 9:49:58 11:34:06 11:36:38 12:16:38 14:23:43 14:31:08 15:21:08 16:55:51 45
CHAVARDES Barbara JASIK 50 9:04:15 9:10:46 9:50:46 11:46:30 11:53:15 12:33:15 14:42:48 14:51:00 15:41:00 17:05:05 46
HALLADJA Malik RHAVER 98 9:04:15 9:10:51 9:50:51 11:46:32 11:53:18 12:33:18 14:42:48 14:51:00 15:41:00 17:05:05 46
ARCHEN Jacques OURLOVA 39 9:11:10 9:14:24 9:54:24 11:41:38 11:46:23 12:26:23 14:42:48 14:46:53 15:36:53 17:05:43 48
LEONETTI Clemence HAICHA DU CAILAC 64 9:02:07 9:07:42 9:47:42 11:31:45 11:38:55 12:18:55 14:28:30 14:38:50 15:28:50 17:05:47 49
ARNAUD Mathieu IZARRA IBN CKOKA 29 9:16:13 9:22:32 10:02:32 11:57:22 12:03:35 12:43:35 14:56:55 15:04:20 15:54:20 17:26:00 50
FERLAY Francis MALIKA D'AIGREMONT 89 9:16:25 9:19:45 9:59:45 11:57:55 12:00:28 12:40:28 15:04:20 15:07:29 15:57:29 17:26:00 50
TERRIS Hubert ICONE DE SKY 97 9:16:26 9:21:33 10:01:33 11:58:03 12:02:54 12:42:54 15:04:31 15:12:13 16:02:13 17:51:50 52
PASQUALAGGI Pascal ROXANNE 13 8:53:36 8:56:41 9:36:41 11:14:40 11:18:31 11:58:31 15:03:40 15:08:20 15:58:20 18:14:58 53
CERLATI Claude KRIS 4 9:13:18 9:19:36 9:59:36 11:58:40 12:02:54 12:42:54 15:34:31 15:40:07 16:30:07 18:53:24 54
    Hors-course                      
LAMBERT Emilie INDIAN LASKA 60 8:52:40 8:54:08 9:34:08 11:07:10 11:08:36 11:48:36 13:22:05 13:24:40 14:14:40 15:12:06 Boiterie
THOMAS Fabienne MANDORCY 38 8:43:30 8:46:17 9:26:17 11:00:09 11:02:44 11:42:44 13:21:35 13:27:30 14:17:30 15:17:26 Boîterie
MABILON Karine JANIS DE COCO 77 8:55:43 9:00:50 9:40:50 11:08:43 11:12:00 11:52:00 13:27:45 13:33:20 14:23:20 15:18:46 Boiterie
GAGNAIRE Cindy IMAGE DU TEMPS 58 8:49:20 8:58:09 9:38:09 11:14:18 11:19:55 11:59:55 13:27:25 13:39:16 14:29:16 15:25:58 Metabolisme
MILETTO Julien BALAAM CORREZIEN 51 8:54:47 8:58:09 9:38:09 11:08:17 11:11:53 11:51:53 13:32:10 13:37:36 14:27:36 15:27:59 Boiterie
SIMON Virginie CERES DE LAFON 202 8:52:29 8:55:49 9:35:49 11:08:13 11:11:17 11:51:17 13:32:44 13:38:05 14:28:05 15:33:09 Boiterie
PASCUAL Elisa JALPA DU PUY 23 9:00:50 9:02:48 9:42:48 11:14:44 11:17:05 11:57:05 13:34:15 13:39:24 14:29:24 15:41:01 Boîterie
DENAYER Diane BOULILA 46 8:53:34 8:59:10 9:39:10 11:14:55 11:17:28 11:57:28 13:45:16 13:53:10 14:43:10 16:11:28 Boîterie
LISSARRAGUE Barbara GALICIE III 87 9:04:06 9:06:43 9:46:43 11:21:17 11:22:59 12:02:59 13:49:30 13:59:12 14:49:12 16:16:25 Boîterie
DANIAU Beatrice DJEDDA DU VIALARET 24 8:52:30 8:54:33 9:34:33 11:07:12 11:09:07 11:49:07 13:22:13 13:25:05   Boîterie
VILA Miquel HESTAMAN D'ESPOIR 205 8:53:30 8:55:30 9:35:30 11:07:11 11:08:58 11:48:58 13:22:01 13:26:49   Boîterie
LELOUP Marianne SAID SAFINAT 31 8:48:50 8:52:15 9:32:15 11:02:10 11:05:39 11:45:39 13:21:52 13:27:49   Boîterie
BLAISE Nathanaelle CIOTKA 75 8:50:23 8:55:55 9:35:55 11:02:10 11:06:27 11:46:27 13:21:40 13:30:18   Boîterie
SUGIER Laura CHERIFIENE 32 8:52:23 8:57:41 9:37:41 11:08:02 11:10:37 11:50:37 13:32:10 13:35:10   Boîterie
JUDIC Muriel OLWY 34 8:58:48 9:02:47 9:42:47 11:11:17 11:15:20 11:55:20 13:30:40 13:37:08   Boîterie
STEINBRUCH Leo SHOGUN DA BARRA 207 8:43:31 8:46:02 9:26:02 11:00:13 11:07:12 11:47:12 13:36:39 13:38:05   Métabolisme
STELLA Florent DEHLBI 54 8:52:40 8:57:49 9:37:49 11:08:28 11:12:46 11:52:46 13:41:15 13:49:13   Metabolisme
FONVIEILLE Emeline EGLANTINE III 5 8:53:39 8:55:44 9:35:44 11:03:55 11:07:08 11:47:08 13:29:24 13:49:23   Metabolisme
WACH Anne JADNA DES ROCHES 204 8:53:03 8:56:15 9:36:15 11:09:10 11:16:28 11:56:28 13:37:39 13:49:58   Boiterie
CURTI Raphael CHEM'S NASRIN 69 8:54:15 8:58:57 9:38:57 11:14:50 11:19:02 11:59:02 14:13:27 14:25:58   Metabolisme
KERBOUL Adrien KIGALIE 81 8:54:50 8:58:20 9:38:20 11:20:20 11:25:09 12:05:09 14:46:59 15:03:38   Abandon
DEROSCH Christele HYADE 93 9:16:25 9:21:24 10:01:24 11:58:03 12:02:39 12:42:39 15:04:27 15:08:45   Boîterie
HEBRARD Agnes JADE DU COLOMBIER 84 8:51:31 8:59:47 9:39:47 11:08:20 11:13:33 11:53:33 13:32:11   Boîterie
BRUNIAUX Anthony HAVANE DE NAVAS 36 8:53:40 8:57:05 9:37:05 11:07:17 11:11:32 11:51:32 13:33:38   Boîterie
ESCLAFIT Elizabeth LEILA DE SAULARIE 6 8:50:19 8:59:05 9:39:05 11:08:50 11:16:32 11:56:32 13:34:19   Boîterie
DUPAU Christophe SHALI KHAN 7 8:53:00 9:02:30 9:42:30 11:14:45 11:22:36 12:02:36 13:49:40   Boîterie
DESCAMPS Benoit JAIRO DE BAUNE 62 8:54:13 8:58:42 9:38:42 11:14:54 11:18:02 11:58:02 13:59:21   Métabolisme
DETREZ Anne GAIA DES CORDES 18 9:02:04 9:03:45 9:43:45 11:22:14 11:23:18 12:03:18 14:05:17   Boîterie
EMOND Benedicte LISSAGANE 20 9:06:25 9:11:41 9:51:41 11:32:08 11:36:53 12:16:53 14:12:50   Boîterie
DUSUEL Claire JAVA DU COLOMBIER 25 8:54:55 8:59:46 9:39:46 11:20:22 11:23:55 12:03:55 14:13:20   Métabolisme
BALLARIN Nicolas TSAVO EL PARMANT 22 9:01:03 9:03:57 9:43:57 11:22:33 11:25:26 12:05:26 14:15:44   Boîterie
ARNAUD Audrey WORDA 74 8:55:43 8:57:58 9:37:58 11:09:05 11:12:19 11:52:19 14:16:32   Abandon
PEILLARD Christian JULIA DE CLARIE 11 9:16:26 9:25:55 10:05:55 11:59:45 12:09:47 12:49:47 15:34:13   Métabolisme
CAMPAGNET Martine EDJAIKO 12 8:48:47 8:51:40 9:31:40 11:02:20     Boiterie
GONCALVES Alexandre NOIX D'AREC 45 8:49:21 8:53:08 9:33:08 11:02:45     Boiterie
BOYER MDL Sylvain GAIA DU BARRALY 53 8:49:20 8:55:00 9:35:00 11:07:34     Boîterie
PESCE Denis CHAM 82 8:52:44 8:57:00 9:37:00 11:08:30     Boiterie
REMANDE Laurence PASSA EL RACHID 26 8:52:56 8:56:33 9:36:33 11:08:38     Boiterie
LEMOINE Marilyn GASPAR DES HERMES 94 9:06:10 9:08:55 9:48:55 11:22:45     Boiterie
ATGER Virginie RAPIDO 43 9:02:55 9:08:12 9:48:12 11:32:00     Boiterie
STELLA Jean Pierre CESAR DES HERMES 41 8:52:31 9:03:37 9:43:37     Boiterie
BETTENFELD Gerard KANGOO 201 8:51:30       Boiterie
BAEYENS Olivier ISIS DES AURES 95 8:54:15       Metabolisme